支払方式 | 一時金・月払い選択方式 |
---|---|
居室タイプ、面積 | 【通常居室】 1LDK 43.34~47.30㎡ 1R 35.39~37.48㎡(1Rは1人用) 【庭付き居室】1LDK 55.28~57.69㎡ 1R 45.13~47.68㎡ |
グリーンフォレストビレッジ楓コート 費用について
65歳以上(南)プラン 1LDKタイプ【2F~7F】45.55~47.30㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 23,000,000円 | 15,300,000円 | 7,700,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃(非課税) | 0円 | 54,000円 | 107,000円 | 160,000円 |
管理費 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 |
合計 | 108,900円/217,800円 | 162,900円/271,800円 | 215,900円/324,800円 | 268,900円/377,800円 |
65歳以上庭付き(南)プラン 1LDKタイプ【1F】55.28~57.69㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 29,000,000円 | 19,300,000円 | 9,700,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃(非課税) | 0円 | 68,000円 | 135,000円 | 202,000円 |
管理費 | 119,900円/239,800円 | 119,900円/239,800円 | 119,900円/239,800円 | 119,900円/239,800円 |
合計 | 119,900円/239,800円 | 187,900円/307,800円 | 254,900円/374,800円 | 321,900円/441,800円 |
東プラン 1LDKタイプ【4F~7F】43.36~45.01㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 16,100,000円 | 10,710,000円 | 5,390,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃(非課税) | 0円 | 37,800円 | 74,900円 | 112,000円 |
管理費 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 |
合計 | 108,900円/217,800円 | 146,700円/255,600円 | 183,800円/292,700円 | 220,900円/329,800円 |
東プラン 1Rタイプ【4F~6F】35.41~37.00㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 13,300,000円 | 8,890,000円 | 4,410,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃(非課税) | 0円 | 30,800円 | 62,300円 | 92,400円 |
管理費 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 |
合計 | 108,900円 | 139,700円 | 171,200円 | 201,300円 |
西プラン 1LDKタイプ【4F~7F】43.33~45.79㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 11,500,000円 | 7,650,000円 | 3,850,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃(非課税) | 0円 | 27,000円 | 53,500円 | 80,000円 |
管理費 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 |
合計 | 108,900円/217,800円 | 135,900円/244,800円 | 162,400円/271,300円 | 188,900円/297,800円 |
西プラン 1Rタイプ【4F~6F】35.39~37.48㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 9,500,000円 | 6,350,000円 | 3,150,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃(非課税) | 0円 | 22,000円 | 44,500円 | 66,000円 |
管理費 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 |
合計 | 108,900円 | 130,900円 | 153,400円 | 174,900円 |
- 税込金額です(非課税表記のある項目を除く)
- お一人入居の場合 / お二人入居の場合 の表記です。
- 管理費 ~ 共用部分の光熱水費、維持管理費、事務管理費、事務管理部門の人件費
- 食費:朝 565円 昼 822円 夕 1,029円(税込)
- 1ヶ月30日の場合の料金です。
- 家事代行サービス、駐車場サービス、トランクルームサービス、その他個別有料サービスをご利用いただいた場合は別途料金が必要となります。
- 介護保険自己負担分、レクリエーション参加費用、医療費・嗜好品費・理美容費・オムツ等の消耗品費など個人に係る費用は別途必要となります。
※消費税は、各施設により税込又は税別表示の場合が有ります。記載内容をご確認のうえ、不明な場合、又は詳しくはお問い合わせください。